Specim IQ技術(shù)參數(shù)
| 光譜相機 | VNIR 400-1000nm(CMOS) |
| 取景器相機 | 5M pix |
| 用戶界面軟件 | Specim軟件 |
| 存儲 | 支持最大32GB SD卡存儲 |
| 數(shù)據(jù)格式 | SPECIM數(shù)據(jù)格式支持兼容ENVI軟件 |
| 電池 | 5200mAh Li-Ion(26650) |
| 運行時間 | 可采集100個數(shù)據(jù)(一個采集卡和電池) |
| 顯示&按鍵 | 4.3英寸觸摸屏+12個物理按鍵 |
| 相機接口 | USB Type-C,Wifi |
| 尺寸 | 207×91×74mm(鏡頭125.5mm) |
| 重量 | 1.3Kg |
| 光圈值 | F/1.7 |
| 波段范圍 | 400-1000nm |
| 光譜分辨率FWHM | 7nm |
| 空間采樣率 | 512像素 |
| 光譜波段 | 204(可選2倍或3倍波段合并) |
| 影像分辨率 | 512×512像素 |
| 峰值信噪比 | >400:1 |
| 測試距離 | 大于150mm |
| 視野范圍(FOV) | 31°×31° |
| 1m距離下視野大小 | 0.55×0.55m |
| 操作溫度 | ﹢5℃至﹢40℃ |
| 工作濕度 | 95%無凝露 |











