Specim LabScanner 40 x 20技術參數(shù)
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 703 x 335 x 710 mm |
| 相機高度調(diào)節(jié) | 可選,200 mm |
| 樣品托盤尺寸 | 400 x 200 mm |
| 重量 | 13 kg +/- 10 % |
| 最大樣品重量 | 5 kg |
| 掃描速度 | 0.1 mm/s – 99 mm/s |
| 控制接口 | 通過光譜相機或單獨的控制電纜(USB 或 RS232)控制 |
| 燈源 | Decostar 20 W 鹵素燈 |
| 輸入電壓 | 標稱 100...240 V 交流電 |
| 輸出電壓 | 12 V 直流電 |
| 輸出電流 | 26.7 A |
| 最大功耗(包括掃描儀電機、照明、FX17) | 單照明:110 W 雙照明:170 W |







