ULTRALUBE?技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 蠟類型 | 添加量 | 固含量 | 軟化點(diǎn)°C |
| E340 | Paraffin | 1-4% | 50% | 56-58 |
| E359 | mod. Paraffin | 3-8% | 25% | 56-85 |
| E388/E389 | PE/Paraffin | 3-8% | 30% | 92/118 |
| E622 | mod. PE | 3-8% | 34% | 118-137 |
| E623 | mod. PE | 3-8% | 35% | 118-137 |
| E624 | mod. HDPE/Carn. | 3-8% | 30% | 84-137 |
| E810 | HDPE | 3-8% | 35% | 137 |
| E846 | HDPE | 2-6% | 40% | 138 |
| E530 V | HDPE/ | 4-12% | 30% | 127/220 |
| Copolymer | ||||
| E668 H | PP | 2-6% | 35% | 154 |
| E7920 | Carnauba | 3-10% | 40% | 84 |
| E801 | HDPE/PTFE | 2-5% | 46% | 125/326 |
| E810 | HDPE | 3-8% | 35% | 137 |
| E84611S | HDPE/Silicon | 2-6% | 40% | 134 |
| E8046 S | HDPE/polym. Silicon | 2-6% | 42% | 134 |
| E336 | Paraffin | 3-6% | 50% | 46-58 |
| E612 | HDPE | 3-8% | 35% | 138 |
| E7018 K | Carnauba | 3-10% | 18% | 84 |
| E7920/40 | Carnauba | 3-10% | 40% | 84 |
| E810 | HDPE | 3-8% | 35% | 137 |
| E874 | HDPE | 3-8% | 30% | 127 |
| E012 | Compound | 4-8% | 12% | 92 |
| E3591) | mod. Paraffin | 25% | 56-85 | |
| E389 | PE/Paraffin | 30% | 118 | |
| E390 | PE/Paraffin | 40% | 85 | |
| E421/B2 | Amid | 35% | 142 | |
| E612 A | HDPE | 30% | 138 | |
| E842 N/T15 | mod. HDPE | 根據(jù)實(shí)際應(yīng)用 | 43% | 127 |
| E842N 10 | mod. HDPE | 40% | 127 | |
| E8801 C | mod. PE | 40% | 110 | |
| E7025 | HDPE/Carnauba | 3-10% | 25% | 80-127 |
| E337 | Paraffin | 3-6% | 50% | 56-60 |
| E022 | mod. Paraffin | 3-10% | 30% | 46-50 |
| D806 | HDPE | 0.5-2.5% | 60% | 128 |
| D838 | HDPE/PTFE | 1-5% | 60% | 125/326 |
| D271 | HDPE/Kst.* | 1-3% | 65% | 127-174 |
| D816 | HDPE | 0.5-2.5% | 65% | 128 |
| D815 E | PE/Silikat | 1-6% | 45% | 138 |
| D818 | Montan/PE/Kst.* | 1-6% | 60% | 127-174 |
| D860 | PE/Ester | 1-5% | 60% | 102-132 |
| D865 | mod. PE | 1-4% | 62% | 118-137 |
| MD2000 | HDPE | 1-3% | 50% | 128 |
| MD2003 | HDPE | 1-5% | 40% | 128 |
| MD2030 | mod. HDPE | 1-3% | 50% | 127 |
| MD2007 | Compound | 1-3% | 35% | 80-110 |









