Q-SUN Xe-8技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Q-SUN Xe-8-HBSE | |
| 黑板溫度(°C) 光照循環(huán) 黑暗循環(huán) | 黑板 39-100 25-45 | 黑標(biāo) 39-110 25-45 |
| 箱體空氣溫度(°C) 光照循環(huán)(任何濾光器) 黑暗循環(huán) | CAT 35-65 25-45 | |
| 相對濕度 | 20-95% | |
| 曝曬面積(高x圓周長) | 77.5x47.5 cm=11,560 cm2(30.5 x18.7 in= 1,792 in2) | |
| 樣品容量(數(shù)量@尺寸) | 164個 51 x 102 mm (2.0 x 4.0 in) Q-Lab尺寸 96個67 x 145 mm (2.6 x 5.7 in) Atlas尺寸 | |
| 最大樣品負載能力(分布均勻) | 68 kg (150 lbs) | |
| 進水壓力和水質(zhì) | 2.1-6.2 bar (30-90 psi);>5 MΩ.cm; < 0.2 μS /cm; <0.1 ppm TDS;<0.1 ppm colloidal silica | |
| 噴淋耗水量 | 1.0 L/min (前噴) 1.5 Lmin (前噴 & 后噴) | |
| 加濕器耗水量 | 0.4 L/min at 100% duty cycle ISO 4892-2 Cycle 2: (30% duty cycle) = 173 L/day | |
| 外形尺寸(WxHxD) | 173 x 204x 104 cm (68 x80 x 41 in) | |
| 重量 | 518 kg (1142 lbs) | |
| 供電要求 | 3-Ф: 208/230 V (80 A) or 400 V (50A) | |
| 推薦實驗室條件 溫度(°C) 相對濕度(%) | 23±5℃ 50±25% | |







