E-810,E-817 CF技術參數(shù)
| ULTRALUBE® type | 蠟類型 | 固含量 | 軟化點℃ | pH值 | 離子類型 |
| 蠟乳液 | |||||
| E-011 | Compound | 25% | 74-92 | 10.5 | N |
| E-012 | Compound | 12% | 92 | 10.5 | A |
| E-336/2 | paraffin | 50% | 46-58 | 4 | C |
| E-340 FM | paraffin | 50% | 56-58 | 9.5 | A |
| E-359/E-360 | mod.paralfin | 25% | 56-85 | 9 | A |
| E-389 | PE/paralfin | 30% | 118 | 9 | N/A |
| E-530 V | HDPE/copolymer | 30% | 127/220 | 9.5 | N |
| E-612 | HDPE | 35% | 138 | 9 | N |
| E-624 | mod.HDPE/carnauba | 3000% | 84-137 | 9 | A |
| E-668 H | PP | 35% | 154 | 9 | N/A |
| E-770 | HDPE | 35% | 115-125 | 9 | N |
| E-810 | HDPE | 35% | 137 | 9 | N |
| E-817 CF | HDPE/carnauba | 30% | 84-132 | 8.5 | N |
| E-846 | HDPE | 40% | 138 | 6 | N |
| E-846-11-S | HDPE/silicone | 40% | 134 | 7 | N |
| E-850 | HDPE | 35% | 130-145 | 8 | N |
| E-873 | HDPE | 30% | 139 | 4.5 | C |
| E-874 | HDPE | 30% | 127 | 5.5 | C |
| E-876 | HDPE | 30% | 137 | 4.5 | C |
| E-912 | HDPE | 35% | 146 | 9.5 | N |
| E-1046 S | mod.PE | 35% | 120 | 8 | N |
| E-1070 | HDPE | 35% | 115-125 | 10 | N |
| E-1071 | HDPE | 35% | 115-125 | 10 | N |
| E-7080 | carnauba | 30% | 85 | 4.5 | N |
| E-7091 | carnauba | 30% | 84 | 5 | N |
| E-7694 | alternative to montan | 30% | 70-80 | 8.5 | N |
| E-7920/40 | carnauba | 40% | 84 | 5 | N |
| WD | Compound | 20% | 70-92 | 10.5 | A |
| 分散體 | |||||
| D-272 | HDPE/plastic | 65% | 127-174 | 9 | N |
| D-277 | mod.PE/plastic | 60% | 127-174 | 8.5 | N |
| D-816 | HDPE | 65% | 128 | 8.5 | N |
| D-894 | compound | 63% | 110-120 | 8 | N |
| 蠟微散體 | |||||
| MD-2000 | HDPE | 50% | 128 °C | 9 | N |
| MD-2007 2 | compound | 35% | 80-110 °C | 8.5 | (A) |
| MD-2011 | HDPE | 40% | 128 °C | 3.5 | N |
| MD-2030 | mod. HDPE | 50% | 127℃ | 8.5 | N |
| MD-2040 | amide | 30% | 142℃ | 7.5 | N |
| MD-2100 | HDPE | 50% | 137℃ | 9 | N |








