RANGE7/RANGE5技術(shù)參數(shù)
| 型號 | RANGE7 | RANGE5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 測量方法 | 三角測量原理 | ||||
| 光源 | 半導(dǎo)體激光:波長:660nm | ||||
| 激光等級 | Class2(IEC60825-1 Amendment 2) | ||||
| 有效像素 | 131萬像素(1280×1024) | ||||
| 測量距離 | 450mm~800mm | ||||
| 接收鏡頭 | TELE; WIDE | WIDE | |||
| 測量范圍 (單位:mm) | 方向/距離 | TELE450mm | TELE800mm | WIDE450mm | WIDE800mm |
| X × Y | 79×99 | 141×176 | 150×188 | 267×334 | |
| Z | 54 | 97 | 109 | 194 | |
| XY方向測量間隔 (單位:mm) | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | |
| 精度 | ±40μm | ±80μm | |||
| 標準差(Z,σ)2 | 4μm | 8μm | |||
| 自動對焦 | 是 | ||||
| 自動曝光 | 是 | ||||
| 掃描時間 | 約2秒 (1次掃描) | ||||
| 預(yù)覽功能 | 是 (約0.4秒/掃描) | ||||
| 環(huán)境光條件 | 500lx以下 | ||||
| 文件格式 | 輸入/輸出:柯尼卡美能達專用格式:.RGV、.RVM;輸出:.STL、.ASC | ||||
| 輸出接口 | USB 2.0 | ||||
| 電源 | 含AC適配器 | ||||
| 輸入電壓: AC 100~240V(50/60Hz) | |||||
| 電流: 1.4A (當(dāng)AC 100V輸入時) | |||||
| 尺寸 | 295 (W)×190 (H)×200 (D)mm (不含鏡頭) | ||||
| 重量 | 約6.7kg | ||||
| 操作溫濕度范圍 | 10~40℃;相對濕度65%以下,無凝霜 | ||||
| 儲存溫濕度范圍 | ﹣10~40℃;相對濕度85%(35℃時)以下,無凝霜 | ||||
RANGE7/RANGE5服務(wù)條款
美能達系列產(chǎn)品售后統(tǒng)一由美能達原廠負責(zé)維修,客戶在翁開爾購買的美能達產(chǎn)品可以通過翁開爾協(xié)助或直接聯(lián)系美能達官方進行維修。
翁開爾公司提供產(chǎn)品配套的使用技術(shù)支持,以及培訓(xùn)服務(wù)。






