all技術(shù)參數(shù)
| 水性體系 | 溶劑型體系 | UV體系 |
| 2002FN | 1310 | 1310 |
| 2002EFN | 2000 | 2110 |
| 2005 | 2002FN | 2400 |
| 2200 | 2002EFN | 2450 |
| 2200EF | 2004 | 2530 |
| 2305 | 2110 | 2615HDN |
| 2450 | 2200 | 2739/2739CC* |
| 2505 | 2200EF | 4253 |
| 2594 | 2300/2300CC* | 4810 |
| 2615 | 2301/2301CC* | 7700 |
| 2615HDN | 2400 | 7900 |
| 2739/2739CC* | 2530 | 7902 |
| 4000 | 2615 | 8400 |
| 5420 | 2615HDN | 8800M |
| 7200 | 2739/2739CC* | 9524 |
| 7700 | 2994 | |
| 7900 | 4000 | |
| 7902 | 4253 | |
| 8800M | 4810 | |
| 9250 | 7200 | |
| 9524 | 7902 | |
| 8001 | ||
| 8050 | ||
| 8050/3 | ||
| 8400 | ||
| 8400EF | ||
| 8800M | ||
| 9200 | ||
| 9524 |
各型號技術(shù)參數(shù)
| mju:wax® | 1310 |
| 化學特征: | 含PTFE混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 130 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.07 |
| 粒徑d50[μm]: | 9 |
| 粒徑d99 [μm]: | 22 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | * |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2000 |
| 化學特征: | FT蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 114 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑d50[μm]: | 6.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 16 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | * |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2002FN |
| 化學特征: | 合成/PE混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 110 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑d50[μm]: | 8.0 |
| 粒徑d99 [μm]: | 22 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | - |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | ** |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2002EFN |
| 化學特征: | 合成/PE混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 110 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑d50[μm]: | 6.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 18 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | * |
| 工業(yè)涂料: | - |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | ** |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2004 |
| 化學特征: | 改性PE蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 135 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒徑d50[μm]: | 10.0 |
| 粒徑d99 [μm]: | 26 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | - |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2005 |
| 化學特征: | 改性合成蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴點 [°C]: | 112 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
| 粒徑d50[μm]: | 8.0 |
| 粒徑d99 [μm]: | 20 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | - |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2110 |
| 化學特征: | 合成蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 115 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑d50[μm]: | 9.0 |
| 粒徑d99 [μm]: | 23 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | - |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2300/2300CC* |
| 化學特征: | PE/PTFE混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 115 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.07 |
| 粒徑d50[μm]: | 6.5/4.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 15/12 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | * |
| 工業(yè)涂料: | ** |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2200 |
| 化學特征: | FT蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 108 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑d50[μm]: | 8.0 |
| 粒徑d99 [μm]: | 19 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | - |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | ** |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2200EF |
| 化學特征: | FT蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 108 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑d50[μm]: | 5.0 |
| 粒徑d99 [μm]: | 14 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | * |
| 工業(yè)涂料: | - |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | ** |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2300/2300CC* |
| 化學特征: | PE/PTFE混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 115 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.07 |
| 粒徑d50[μm]: | 6.5/4.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 15/12 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | * |
| 工業(yè)涂料: | ** |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2301/2301CC* |
| 化學特征: | PE/PTFE混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 115 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.02 |
| 粒徑d50[μm]: | 6.5/4.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 17/12 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | * |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2305 |
| 化學特征: | PTFE混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 108 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.05 |
| 粒徑d50[μm]: | 6.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 15 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | - |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2400 |
| 化學特征: | PE/酰胺混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 4 |
| 滴點 [°C]: | 142 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.98 |
| 粒徑d50[μm]: | 6.0/5.0 |
| 粒徑d99 [μm]: | 19/15 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2450 |
| 化學特征: | PE混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴點 [°C]: | 138 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒徑d50[μm]: | 7.0 |
| 粒徑d99 [μm]: | 20 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | - |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | - |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2505 |
| 化學特征: | 合成蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 13 |
| 滴點 [°C]: | 115 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.05 |
| 粒徑d50[μm]: | 8.0 |
| 粒徑d99 [μm]: | 19 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | - |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | - |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2505 |
| 化學特征: | 合成蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 13 |
| 滴點 [°C]: | 115 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.05 |
| 粒徑d50[μm]: | 8.0 |
| 粒徑d99 [μm]: | 19 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | - |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | - |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2530 |
| 化學特征: | PTFE混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 2 |
| 滴點 [°C]: | 115 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.01 |
| 粒徑d50[μm]: | 8.0 |
| 粒徑d99 [μm]: | 21 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2594 |
| 化學特征: | 混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴點 [°C]: | 118 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒徑d50[μm]: | 7 |
| 粒徑d99 [μm]: | 20 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | - |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2615 |
| 化學特征: | 極性PE蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴點 [°C]: | 112 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑d50[μm]: | 7.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 23 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2615HDN |
| 化學特征: | 極性改性PE蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴點 [°C]: | 112 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.13 |
| 粒徑d50[μm]: | 5.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 14 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | ** |
| 工業(yè)涂料: | ** |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2739/2739CC** |
| 化學特征: | PE/PTFE/巴西棕櫚蠟 混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴點 [°C]: | 115 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒徑d50[μm]: | 5.5/4.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 17/14 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | * |
| 工業(yè)涂料: | ** |
| 木器涂料: | ** |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 2994 |
| 化學特征: | 混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 4 |
| 滴點 [°C]: | 139 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.95 |
| 粒徑d50[μm]: | 5.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 20 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 4000 |
| 化學特征: | 酰胺蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 7 |
| 滴點 [°C]: | 142 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1 |
| 粒徑d50[μm]: | 6.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 20 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | - |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | 塑料 |
| mju:wax® | 4253 |
| 化學特征: | PTFE混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 5 |
| 滴點 [°C]: | 141 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒徑d50[μm]: | 5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 16 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 4810 |
| 化學特征: | PP混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴點 [°C]: | 155 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
| 粒徑d50[μm]: | 7 |
| 粒徑d99 [μm]: | 17 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 5420 |
| 化學特征: | PE/酰胺混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 11 |
| 滴點 [°C]: | 138 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒徑d50[μm]: | 7 |
| 粒徑d99 [μm]: | 20 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | - |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 7200 |
| 化學特征: | PE/巴西棕櫚蠟混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴點 [°C]: | 114 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒徑d50[μm]: | 6.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 16/12 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | * |
| 工業(yè)涂料: | ** |
| 木器涂料: | ** |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 7700 |
| 化學特征: | 天然蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 1 |
| 滴點 [°C]: | 85 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.04 |
| 粒徑d50[μm]: | 5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 21 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | - |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | 化妝品 |
| mju:wax® | 7900 |
| 化學特征: | 合成蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 14 |
| 滴點 [°C]: | 66 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒徑d50[μm]: | 7 |
| 粒徑d99 [μm]: | 16 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | - |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | 塑料 |
| mju:wax® | 7902 |
| 化學特征: | 聚酯蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 40 |
| 滴點 [°C]: | 70 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.97 |
| 粒徑d50[μm]: | 7.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 15 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | ** |
| 木器涂料: | ** |
| 油墨: | - |
| 光油: | ** |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 8001 |
| 化學特征: | PP蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 152 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
| 粒徑d50[μm]: | 8.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 19 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | - |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | 塑料 |
| mju:wax® | 8050 |
| 化學特征: | PP蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 152 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
| 粒徑d50[μm]: | 13 |
| 粒徑d99 [μm]: | 32 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | * |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 8050/3 |
| 化學特征: | PP蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 152 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.90 |
| 粒徑d50[μm]: | 22 |
| 粒徑d99 [μm]: | 85 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | ** |
| 木器涂料: | - |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 8400 |
| 化學特征: | 混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴點 [°C]: | 146 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
| 粒徑d50[μm]: | 7 |
| 粒徑d99 [μm]: | 23 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 8400EF |
| 化學特征: | 混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴點 [°C]: | 146 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.96 |
| 粒徑d50[μm]: | 5.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 15 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax 8800M | |
| 化學特征: | 含二氧化硅的蠟化合物 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 3 |
| 滴點 [°C]: | 146 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.28 |
| 粒徑d50[μm]: | 5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 16 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 9200 |
| 化學特征: | FT混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 102 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
| 粒徑d50[μm]: | 5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 15 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 9200 |
| 化學特征: | FT混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 0 |
| 滴點 [°C]: | 102 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.9 |
| 粒徑d50[μm]: | 5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 15 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | - |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | * |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | * |
| 其他: | - |
| mju:wax® | 9250 |
| 化學特征: | FT混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 6 |
| 滴點 [°C]: | 100 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 0.91 |
| 粒徑d50[μm]: | 5.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 17 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | - |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | * |
| 木器涂料: | * |
| 油墨: | - |
| 光油: | - |
| UV漆/清漆: | - |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
| mju:wax 9524 | |
| 化學特征: | 混合蠟 |
| 酸值 [mg KOH/g]: | 6 |
| 滴點 [°C]: | 119 |
| 23°C時的密度 [g/cm3]: | 1.03 |
| 粒徑d50[μm]: | 8.5 |
| 粒徑d99 [μm]: | 20 |
| 顏色/供應形式: | 白色微粉 |
| 水性 | * |
| 溶劑型: | * |
| 罐頭/卷材涂料: | - |
| 工業(yè)涂料: | ** |
| 木器涂料: | ** |
| 油墨: | * |
| 光油: | * |
| UV漆/清漆: | * |
| 粉末涂料: | - |
| 其他: | - |
all性能特點
微粉化蠟功能
*透明度高,光澤柔和,漆膜成膜清澈,增加涂層光澤
*抗劃傷性能良好,耐磨擦、抗劃傷/抗擦傷、抗高溫粘連
*手感滑爽,增強涂層爽滑、手感性能
*提高耐污力、增強防水性能
微粉化蠟符合環(huán)保法規(guī)
產(chǎn)品在水中可溶解, 對魚和微生物無有害影響。法規(guī):FDA/BFR ,塑料2002/72/EC條例
微粉化蠟包裝規(guī)格
PE-bags of 20 kg net
Big bags of 1000 kg net











