E-801技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 蠟類型 | 固含量 | 軟化點℃ | pH值 | 離子類型 | 性能 |
| E-801 | HDPE/PTFE | 46% | 125/326 | 7 | N | 高滑爽,較強的耐刮擦及耐熱性;高光澤下防粘 |
| E-854 | HDPE | 25% | 135 | 8.5 | N/A | |
| E-1017 | PE | 30% | 118 | 7 | N | |
| E-7080 | carnauba | 30% | 85 | 4.5 | N | |
| MD-2040 | amide | 30% | 142 | 7.5 | N | |
| MD-2300/50 | HDPE | 50% | 125-137 | 9.5 | A | |
| D-803 | HDPE | 60% | 12-137 | 9 | A | 高滑爽、耐刮傷 |
| WL-710 | carnauba | 25% (在乙二醇單丁醚中) | 84 | n.a. | n.a. | |
| WL-714 | HDPE | 30% (在乙二醇單丁醚中) | 128 | n.a. | n.a. | |
| WL-715 | compound | 25% (在乙二醇單丁醚中) | >84 | n.a. | n.a. | |
| WL-716 | compound | 25% (在乙二醇單丁醚中) | >84 | n.a. | n.a. | |
| WL-717 | compound | 30% (在乙二醇單丁醚中) | >113 | n.a. | n.a. |






