CP系列技術(shù)參數(shù)
| CERALENE CP15M | |
| 蠟類型: | 極性共聚物 |
| 外觀: | 白色小球 |
| 密度(23°C)[g /cm3]: | 0.93 |
| 滴點[C°]: | 103 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 500 |
| 滲透率(25°C時)[mm * 10 -1]: | 4 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 17 |
| 母粒: | ++ |
| 工業(yè)樹脂: | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材/纖維塑料: | ++ |
| 瀝青: | ++ |
| 熱熔膠: | ++ |
| 粉末涂料: | |
| 滑爽與耐磨性: | |
| 水性添加劑: | |
| CERALENE CP30M | |
| 蠟類型: | 極性共聚物 |
| 外觀: | 白色小球 |
| 密度(23°C)[g /cm3]: | 0.93 |
| 滴點[C°]: | 98 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 500 |
| 滲透率(25°C時)[mm * 10 -1]: | 5 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 28 |
| 母粒: | ++ |
| 工業(yè)樹脂: | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材/纖維塑料: | ++ |
| 瀝青: | ++ |
| 熱熔膠: | ++ |
| 粉末涂料: | |
| 滑爽與耐磨性: | |
| 水性添加劑: | |
| CERALENE CP45M | |
| 蠟類型: | 極性共聚物 |
| 外觀: | 白色小球 |
| 密度(23°C)[g /cm3]: | 0.93 |
| 滴點[C°]: | 98 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 600 |
| 滲透率(25°C時)[mm * 10 -1]: | 7 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 37 |
| 母粒: | ++ |
| 工業(yè)樹脂: | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材/纖維塑料: | ++ |
| 瀝青: | ++ |
| 熱熔膠: | ++ |
| 粉末涂料: | |
| 滑爽與耐磨性: | |
| 水性添加劑: | |
| CERALENE CP12H | |
| 蠟類型: | 極性共聚物 |
| 外觀: | 白色小球 |
| 密度(23°C)[g /cm3]: | 0.95 |
| 滴點[C°]: | 122 |
| 粘度(120°C)[mPa·s]: | 800 |
| 滲透率(25°C時)[mm * 10 -1]: | 1 |
| 酸值[mg KOH / g]: | 12 |
| 母粒: | ++ |
| 工業(yè)樹脂: | ++ |
| PVC: | ++ |
| 木材/纖維塑料: | ++ |
| 瀝青: | ++ |
| 熱熔膠: | ++ |
| 粉末涂料: | |
| 滑爽與耐磨性: | |
| 水性添加劑: | ++ |
O適合 + 推薦 ++特別推薦
* T = 140°C
** T = 150°C
*** T = 170°C
1)油墨






