MEGAGEN系列COM-VD技術(shù)參數(shù)
| 類型 | 單位 | COM-VD-08 | COM-VD-16 | COM-VD-24 |
| 臭氧容量 | g O3/h | 60 | 120 | 180 |
| 最大臭氧濃度 | g O3/Nm3 | 300 | 300 | 300 |
| 最小臭氧濃度 | g O3/Nm3 | 150 | 150 | 150 |
| 臭氧氣體壓力輸出 | bar (g) | <2.9 | ||
| 最小氧氣消耗量 | Nm3/h | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| 電功率 | kW | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
| 電源 | VAC /Hz | 230/50-60/1 phase | ||
| 能效 | kWh/kg O3 | 10 | 10 | 10 |
AOPR評級, 動力 | kg O3/(bar *h* m3H2O) | 10 ... 500 | ||
| 冷卻液,目標溫度 | m3 /h283 K | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 外形尺寸 | mm | 高280*寬562*長603 mm | ||
| 標準重量 | kg | 41 | 50 | 62 |
翁開爾是德國ANSEROS安索羅斯中國總代理,了解更多關(guān)于德國ANSEROS安索羅斯臭氧發(fā)生器,歡迎致電【400-6808-138】咨詢。







