CRH技術(shù)參數(shù)
| 特色 | SSP | CCT | CRH |
| 有2種尺寸規(guī)格(600升型和1100升型) | √ | √ | √ |
| 雙全彩觸摸屏顯示器 | √ | √ | √ |
| 內(nèi)置鹽溶液儲槽(120升) | √ | √ | √ |
| 觀察窗及內(nèi)窺燈 | √ | √ | √ |
| 箱內(nèi)加熱器,用于溫度快速轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ |
| 鹽霧(霧化鹽霧)功能 | √ | √ | √ |
| 干燥(減緩/停止腐蝕)(<30%相對濕度) | √ | √ | √ |
| 高濕(95-100%相對濕度) | - | √ | √ |
| 相對濕度控制 (通過空氣預(yù)調(diào)節(jié)器實現(xiàn)不同的相對濕度) | - | - | √ |
| 箱壁清洗套件(滿足Renault ECC1) | - | - | 可選 |
| 固定噴淋模塊(帶自清洗噴嘴) | - | - | 可選 |
| 頭頂擺動式噴淋模塊(帶自清洗噴嘴) | - | - | 可選 |
| 快速升溫(用于快速溫度轉(zhuǎn)換和快速濕度轉(zhuǎn)換) | - | - | 可選 |
| 檢修口(100 mm直徑,用于室內(nèi)接線檢修) | 可選 | 可選 | 可選 |
| 外置鹽霧沉降收集器 | 可選 | 可選 | 可選 |
| 型號 | SSP600和 | CRH600(-HSC) | CRH600(-HSCR) | SSP1100 和 | CRH1100(-HSC,-HTC) | CRH1100(-HSCR,-HTCR) |
| CCT600 | CCT1100 | |||||
| 樣品室尺寸 | ||||||
| 容量(不含頂蓋) | 511 升(18.0 ft3) | 857升(30.2 ft3) | ||||
| 容量(包含頂蓋) | 640升(22.6 ft3) | 1103升(38.9 ft3) | ||||
| 內(nèi)置鹽溶液儲槽 | 120升(31.6aah | 120升(31.6aal) | ||||
| 樣品室溫度范圍1 | ||||||
| 噴霧或靜置2 | 20-60°C | 20-60°C | 20-60°C | 20-60°C | ||
| 干燥2 | 20-70°C | 20-70°C | 20-70°C | 20-70°C | ||
| 濕度/相對濕度2 | 25-60°C | 20-60°C | 25-60°C | 20-60°C | ||
| 噴淋器 | - | 20-50°C | - | 20-50°C | ||
| 測試板容量 | ||||||
| 100 x 300 mm (4 x 12 in) | 128 (8個測試架x 16個插槽) | 200(各10個測試架x 20個插槽) | ||||
| 75 x 150 mm (3x6 in) | 160 (10個測試架X 16個插槽) | 240 (各12個測試架x 20個插槽) | ||||
| 試樣容量 | ||||||
| 每個測試板托架 | 最大 113 kg (250 lbs.) | 最大 113 kg (250 lbs.) | ||||
| 每個掛桿 | 最大45 kg (100 lbs.) | 最大45 kg (100 lbs.) | ||||
| 總試樣室(分布) | 最大544 kg (1200 lbs.) | 最大544 kg (1200 lbs.) | ||||
| 供水純度及壓力 | 0.2-3.8 bar (3-56 psi) | 0.6-3.8 bar (9-56 psi) | 0.2-3.8 bar (3-56 psi) | 0.6-3.8 bar (9-56 psi) | ||
| 耗水量3 | 最大2升/小時 | 最大5升/小時 | 最大2升/小時 | 最大5升/小時 | ||
| 排放 | 32 mm (1-1/4 in)管 | |||||
| 通風(fēng)管 | 最小102 mm(4 in)直徑(有關(guān)重要信息,請參見技術(shù)手冊) | |||||
| 壓縮空氣 | 最大 1.7lps(3.5cfm) | 最大 1.7 Ips (3.5cfm) | 最大 1.7lps(3.5cfrn) | 最大 1.7lps(3.5cfm) | ||
| 3-8 bar (40-120 osi) | 4-10 bar f60-150osii | 3-8 bar ^40-120 osi^ | 4-10 bar ^60-150 osh | |||
| 樣品室內(nèi)部尺寸 | ||||||
| 寬X深X高(不含頂蓋) | 109 x 66 x 46cm (43 x 26x18 in) | 146 x 82 x 46 cm (57 x 32x18 in) | ||||
| 寬X深X高(包含頂蓋) | 109 x 66 x 72 cm (43 x 26 x 29 in) | 146 x 82 x 78 cm (57x32x31 in) | ||||
| 外形尺寸4 | 188x102x122 cm | 328x107x126 cm | 225x119x127 cm | 365x125x131 cm | ||
| 寬X深><局(頂蓋關(guān)閉) | (74 x 40 x 48 in) | (129×42×50 in) | (88 x 47 x 50 in) | (144×50×52 in) | ||
| 重量(無水) | 224 kg (494 lbs.) | 333 kg (734 lbs.) | 269 kg (594 lbs.) | 378 kg (834 lbs.) | ||
| 供電要求 | 如下 | |||||
| 208V | 1- φ @ 16A | 1- φ @ 32A | 3- φ @ 28A | 1- φ @ 20A | 1- φ @ 38A | 3- φ @ 44A |
| 230V | 1- φ @ 14A | 1- φ @ 32A | 3- φ @ 25A | 1- φ @ 18A | 1- φ @ 38A | 3- φ @ 39A |
| 400V | - | - | 3- φ @ 15A | - | - | 3- φ @ 24A |
CRH服務(wù)條款

1、翁開爾公司提供儀器免費安裝服務(wù);
2、提供儀器的基本購造、功能、日常使用操作、保養(yǎng)與管理、常見故障的排除、緊急情況的處理等培訓(xùn)服務(wù)。
3、自購買之日起,提供1年保修;
4、提供產(chǎn)品配套說明書。
CRH標(biāo)準(zhǔn)配置

鹽霧試驗箱標(biāo)配冷卻機(jī)





