2T技術(shù)參數(shù)
| CERALENE® | 類型 | 外觀 | 密度 | 滴點(diǎn) | 粘度 1 | 針入度 | 酸值 |
| 型號 | - | - | g/cm3(at 23°C) | °C | mPa . s (at 120°C) | mm . 10-1(at 25°C) | mg KOH/g |
| 聚烯烴蠟 | |||||||
| 1X | LDPE | 白色粒子 | 0.92 | 102 | 170 | 4 | 0 |
| 1M | LDPE | 白色粒子 | 0.92 | 104 | 240 | 3 | 0 |
| 2E | LDPE | 白色粒子 | 0.92 | 106 | 550 | 2 | 0 |
| 2G | LDPE | 白色粒子 | 0.93 | 109 | 140 | 3 | 0 |
| 2T | LDPE | 白色粒子 | 0.92 | 109 | 1.1 | 2 | 0 |
| 120/200 | LDPE | 白色粒子 | 0.96 | 122 | 200* | < 1 | 0 |
| 120 | HDPE | 白色 | 0.96 | 122 | 400* | < 1 | 0 |
| 120/800 | HDPE | 白色粒子 | 0.96 | 122 | 800* | < 1 | 0 |
| 882 | Polyolefine | 白色粒子 | 0.92 | 146 | 175 | 2 | 0 |
| 885 | Polyolefine | 白色粒子 | 0.91 | 150 | 225 | < 1 | 0 |
| 850 | PP | 白色粒子 | 0.9 | 152 | 80*** | < 1 | 0 |
| 功能性蠟 | |||||||
| 691 | 聚酯蠟 | 白色粒子 | 0.97 | 73 | 130 | 3 | 10 |
| 692C | 聚酯蠟 | 白色粒子 | 0.97 | 60 | 300 | 5 | 12 |
| 693 | 聚酯蠟 | 白色粒子 | 0.97 | 70 | 300 | 3 | 16 |
| 694 | 聚酯蠟 | 白色粒子 | 0.97 | 70 | 170 | 3 | 19 |
| CP 15M | 極性共聚物 | 白色粒子 | 0.93 | 103 | 500 | 4 | 17 |
| CP 30M | 極性共聚物 | 白色粒子 | 0.93 | 98 | 500 | 5 | 28 |
| CP 45M | 極性共聚物 | 白色粒子 | 0.93 | 98 | 600 | 7 | 37 |
| CP 12H | 極性共聚物 | 白色粒子 | 0.95 | 122 | 800 | 1 | 12 |
| 混合物蠟 | |||||||
| DCG | PE/石墨 | 黑色顆粒 | - | 108 | 600 | <2.0 | 0 |
2T服務(wù)條款
聚乙烯蠟生態(tài)特性:
產(chǎn)品在水中可溶解, 對魚和微生物無有害影響
聚乙烯蠟食品法規(guī):
FDA/BFR ,塑料2002/72/EC條例







