近期,Q-LAB推出循環(huán)腐蝕鹽霧箱Q-FOG CRH-HSCR型號(簡稱CRHR)。在原來循環(huán)鹽霧箱Q-FOG CRH功能基礎(chǔ)上增加了快速溫變功能(簡稱"R")。
"R"型主要解決對溫濕度轉(zhuǎn)換時(shí)間要求高的條件,如JASO M609, CCT-I, and CCT-IV, ISO11997等。
標(biāo)準(zhǔn) | Q-FOG CRH | Q-FOG CRHR |
JASOM609 |
| ? |
Honda CCT-H/B |
| ? |
Toyota CCT-C |
| ? |
Nissan NES M0158 (CCT-I) RENAULT-NISSAN RNES G00006 |
| ? |
Nissan NES M0158 (CCT-IV) RENAULT-NISSAN RNES G00007 |
| ? |
RenaultD17-2028 (ECC1) | ? | ? |
Volvo VCS 1027, 149 (ACTI) | ? | ? |
Volvo VCS 1027, 1449 (ACTII) | ? | ? |
GMW 14872 | ? | ? |
(1)JASO M609 (ISO 14993, 11997-1)
日本汽車標(biāo)準(zhǔn)JASO鹽霧測試方法,要求在30分鐘內(nèi)從鹽霧狀態(tài)轉(zhuǎn)換為25%RH狀態(tài),也要求在15分鐘內(nèi)相對濕度從25%快速升高到100%,新型Q-FOG快速交變循環(huán)腐蝕鹽霧箱CRHR能做得到并嚴(yán)格符合JASOM609的要求。
測試過程如下:
型號:Q-FOG循環(huán)鹽霧箱CRH1100-HSCR
箱體容積:1100L
箱體載荷:250 x 3” x 6”測試板
鹽霧溶液:5%NaCl溶液
實(shí)驗(yàn)室溫度:28-30 °C



(2)Honda CCT-H/B
本田汽車的循環(huán)腐蝕鹽霧測試標(biāo)準(zhǔn)Honda CCT-H/B,要求在15分鐘內(nèi)相對濕度從25%升高到98%,在30分鐘內(nèi)從98%降低到25%,同時(shí)升溫降溫的控制也能達(dá)到相應(yīng)精度,新型Q-FOG循環(huán)鹽霧箱能滿足這些測試要求。
測試過程如下:
型號:Q-FOG循環(huán)鹽霧箱CRH1100-HSCR
箱體容積:1100L
箱體載荷:250 x 3” x 6”測試板
鹽霧溶液:5%NaCl溶液
實(shí)驗(yàn)室溫度:30-35 °C



(3)Toyota CCT-C
本田Toyota CCT-C 要求30分鐘內(nèi)RH從25%升高到87%,又在30分鐘內(nèi)下降到RH25%, 新型Q-FOG CRHR快速交變循環(huán)腐蝕鹽霧箱能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制。
測試過程如下:
型號:Q-FOG循環(huán)鹽霧箱CRH1100-HSCR
箱體容積:1100L
箱體載荷:250 x 3” x 6”測試板
鹽霧溶液:5%NaCl溶液
實(shí)驗(yàn)室溫度:30-35 °C



2.Q-FOG循環(huán)腐蝕鹽霧箱滿足測試標(biāo)準(zhǔn)清單
| 標(biāo)準(zhǔn) | SSP | CCT | CRH | |
Automotive Tests | BMW CCT | —— | ● | ● |
| BMW AA-0129 | ? | ● | ? | |
| BMW AA-0213, AA-0224 | —— | ● | ● | |
| BMW AA-P175, AA-P224 | —— | ● | ● | |
| BMW AA-0324, AA-P184 | ● | ● | ● | |
| Chrysler LP-461H-122 | —— | —— | ? | |
| Chrysler LP-463PB-52-01 | —— | —— | ● | |
| Ford CETP:00.00-L-467 | —— | —— | ? | |
| Ford BI-123-03 | —— | —— | ● | |
| GM 4298P, 4465P (General Motors) | ● | ● | ● | |
| GMW 14872, GM 9540P (General Motors) | —— | —— | ● | |
| Honda CCT-H/B | —— | —— | ? | |
| JASO M609, M610 | —— | —— | ? | |
| Mazda MCT-1M, MCT-2M | —— | ? | ● | |
| Mazda MCT-3M | —— | ● | ● | |
| Nissan NES-M0007 | —— | ? | ? | |
| Nissan NES M0158 (CCT-I, CCT-IV) | —— | ? | ? | |
| Renault D17-2028 (ECC1) | —— | —— | ● | |
| RNES G-00003, G-00005 (Renault, Nissan) | ● | ● | ● | |
| RNES G-00006, G-00007 (Renault, Nissan) | —— | —— | ? | |
| SAE J1563 | —— | ? | ● | |
| SAE J2334, J2721 | —— | —— | ● | |
| Toyota CCT-C | —— | —— | ? | |
| Toyota TSH 2354G | ● | ● | ● | |
| Toyota TSH 1555G | —— | —— | ● | |
| VDA 233-102 | —— | —— | ● | |
| VDA 621-415 | —— | ● | ● | |
| Volkswagen PV 1210 | —— | —— | ● | |
| Volvo STD 1027,1375; STD 423-0014 | —— | —— | ● | |
| Volvo VCS 1027,14; VCS 1027,149 | —— | —— | ● | |
| ISO, IEC | IEC 60068-2-52 | —— | ● | ● |
| IEC 60068-2-11 | ● | ● | ● | |
| ISO 4623 | —— | —— | ● | |
| ISO 6270-2 | —— | ● | ● | |
| ISO 9227 NSS, AASS | ● | ● | ● | |
| ISO 9227 CASS | ? | ● | ? | |
| ISO 14993 | —— | —— | ? | |
| ISO 16701 | —— | —— | ● | |
| American | ASTM B117 | ● | ● | ● |
| ASTM B368 | ? | ● | ? | |
| ASTM D1735 | ● | ● | ● | |
| ASTM D2247 | —— | ● | ● | |
| ASTM D2803 | —— | —— | ● | |
| ASTM D5894 | ● | ● | ● | |
| ASTM D6899 | —— | ? | ● | |
| ASTM G85 Annex 1, 2, and 3 | —— | ● | ● | |
| ASTM G85 Annex 5 (Prohesion) | ● | ● | ● | |
| MIL STD 202G, 810G, 883J, 1344, 1001.1 | ● | ● | ● | |
| MIL STD 1344, 1001.1 | ● | ● | ● | |
| EIA 364.26 | ● | ● | ● | |
| British | BS 3900, F4 (formerly DEF 1053 M24) | ● | ● | ● |
| BS 7479 | ● | ● | ● | |
| BS 7479 AASS | ● | ● | ● | |
| Chinese | GB/T 1771 | ● | ● | ● |
| GB/T 2423.17 | ● | ● | ● | |
| GB/T 2423.18 | —— | ● | ● | |
| GB/T 10125 | ● | ● | ● | |
| GB/T 12967.3 | ? | ● | ? | |
| GB/T 20853 | —— | ● | ● | |
| GJB 150.11A | ● | ● | ● | |
| T/CSAE 71 (CATCH) | —— | —— | ● | |
| German | DIN 40.046 | ● | ● | ● |
| VG 95210 | ● | ● | ● | |
| VG 95332 | ● | ● | ● | |
| Japanese | JIS Z2371 NSS, AASS | ● | ● | ● |
| JIS Z2371 CASS | ? | ● | ? | |
| JIS H8502 NSS, AASS | ● | ● | ● | |
| JIS H8502 CASS | ? | ● | ? | |
| JIS H8502 CCT | —— | —— | ? | |
| Others | Synthetic Sweat | ● | ● | ● |
| Simulated Acid Rain (SART) | ● | ● | ● | |
| Japan Acid Rain CCT | —— | ● | ● | |
| ●滿足標(biāo)準(zhǔn) | ?有條件的滿足 | ?需要HSCR配置 | ||
如需了解關(guān)于Q-FOG循環(huán)腐蝕鹽霧箱新型號Q-FOG CRHR更多信息,歡迎致電【400-6808-138】。